No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 30 Mar 2025 | Minggu | MC1915 - 642 | 1726 |
2 | 29 Mar 2025 | Sabtu | MC1915 - 641 | 0438 |
3 | 28 Mar 2025 | Jumat | MC1915 - 640 | 2841 |
4 | 27 Mar 2025 | Kamis | MC1915 - 639 | 0163 |
5 | 26 Mar 2025 | Rabu | MC1915 - 638 | 7217 |
6 | 25 Mar 2025 | Selasa | MC1915 - 637 | 8543 |
7 | 24 Mar 2025 | Senin | MC1915 - 636 | 1456 |
8 | 23 Mar 2025 | Minggu | MC1915 - 635 | 6945 |
9 | 22 Mar 2025 | Sabtu | MC1915 - 634 | 0143 |
10 | 21 Mar 2025 | Jumat | MC1915 - 633 | 5267 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
25249 Member
Ketik Di Google:
FLASH303